<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.kunststoffpumpe.com/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Kunststoffpumpe mit Magnetkupplung  Foerderleistung    H= bis 70 Meter Q=15m³/h]]></title>
		<link>https://www.kunststoffpumpe.com/blog/</link>
		<description><![CDATA[Kunststoffpumpe mit Magnetkupplung  Foerderleistung    H= bis 70 Meter Q=15m³/h

Bei hohen Anforderungen an die Betriebssicherheit , Hermetisch Dicht  bis Systemdruck 10 bar  ATEX EX II 2 G]]></description>
		<language>DE</language>
		<lastBuildDate>Fri, 25 Mar 2016 07:12:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Kunststoffpumpe ATEX mit Magnetkupplung Foerderleistung H= bis 70 Meter Q=15m³/h]]></title>
			<author><![CDATA[Ralf zimmemann]]></author>
			<category domain="https://www.kunststoffpumpe.com/blog/index.php?category=Pumpen_News"><![CDATA[Pumpen News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_cdbsmv4x"><div><b class="fs19">Kunststoffpumpe ATEX mit Magnetkupplung&nbsp;</b></div><div><b class="fs19">Foerderleistung    H= bis 70 Meter Q=15m³/h</b></div><div><br></div><div>Bei hohen Anforderungen an die Betriebssicherheit , Hermetisch Dicht  bis Systemdruck 9 bar  ATEX EX II 2 G</div><div><br></div><div><div>  </div><div><span class="fs24 ff1">Polypropylene</span><span class="fs24 ff1">&nbsp;und PVDF</span></div><div><a href="http://www.kunststoffpumpe.com/index.html" target="_blank" class="imCssLink inline-block"><img class="image-0" src="https://www.kunststoffpumpe.com/images/GPT-Pumpe.jpg"  title="" alt="" width="318" height="130" /></a><br></div><div><br></div><div>Pumpen Loesungen &gt;&gt; <a href="http://www.pumpenagent.de" target="_blank" class="imCssLink">www.pumpenagent.de</a></div><div><br></div><div><br></div><div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2016 06:12:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.kunststoffpumpe.com/blog/?kunststoffpumpe-atex-mit-magnetkupplung-foerderleistung-h--bis-70-meter-q-15m--h</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.kunststoffpumpe.com/blog/rss/cdbsmv4x</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>